Compare trek insurance policies, check altitude coverage, and buy porter micro-insurance
| Feature | Recommended World Nomads Explorer Plan $184 30 days | AIG / Travel Guard Deluxe Trek $215 30 days | Allianz Travel Premium Mountain $156 30 days | True Traveller Traveller Plus $142 30 days |
|---|---|---|---|---|
| Max Altitude | 6,000m | 8,848m | 5,000m | 6,000m |
| Emergency Medical | $100k | $250k | $75k | $50k |
| Helicopter Rescue | $50k | $100k | $30k | $25k |
| Trip Cancellation | $10k | $15k | $8k | $5k |
| Baggage Loss | $3,000 | $5,000 | $2,500 | $2,000 |
| Porter Coverage | ||||
| Pre-existing Conditions | ||||
World Nomads
Explorer Plan
Max: 6,000m
AIG / Travel Guard
Deluxe Trek
Max: 8,848m
Allianz Travel
Premium Mountain
Max: 5,000m
True Traveller
Traveller Plus
Max: 6,000m
Protect Your Porters
As a trek operator, you can purchase affordable micro-insurance for each porter in your group. This covers medical expenses, rescue costs, and death/disability benefits meeting TAAN welfare standards.
7 days
per porter
$4
14 days
per porter
$7
Full season (6 months)
per porter
$28