Nepal has two prime trekking seasons — spring (Mar–May) and autumn (Sep–Nov) — plus hidden windows most trekkers miss. We show you crowd data, weather scores, and secret windows by route.
Spring
Mar–May
Best
Rhododendrons, clear skies, warm daytime. Peak crowding from mid-April.
Monsoon
Jun–Aug
Avoid (mostly)
Heavy rain, leeches, trail mud. Exception: Upper Mustang & Dolpo stay dry.
Autumn
Sep–Nov
Best
Clearest skies of the year. October is peak — busiest and most expensive.
Winter
Dec–Feb
Possible
Cold at altitude, high passes may close, but beautiful quiet on low routes.
Combined weather + crowd + value index per month (1–5)
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Season-by-season verdict for every major trekking route
| Route | Spring Mar–May | Monsoon Jun–Aug | Autumn Sep–Nov | Winter Dec–Feb |
|---|---|---|---|---|
| Everest Base Camp | ★★★★★ Best — clear, rhododendrons peak | ✗ Avoid Avoid — leeches, fog, trail mud | ★★★★★ Best — crystal clear skies, peak trekker season | ★★★☆☆ Possible — cold, quiet, some snow on pass |
| Annapurna Circuit | ★★★★★ Spectacular rhododendron bloom below 3,500m | ✗ Avoid Very wet below 3,000m — leeches, landslides | ★★★★★ Best weather window — clearest mountain views | ★★★☆☆ Thorong La (5,416m) may close after heavy snow |
| Annapurna Base Camp | ★★★★☆ Beautiful but busy — moderate trail congestion | ★★☆☆☆ Leeches below Modi Khola — rain above 2,500m | ★★★★★ Perfect conditions — best clarity of the year | ★★☆☆☆ ABC sometimes snowbound — lower sections fine |
| Poon Hill | ★★★★★ Rhododendron forests at peak — iconic pink trails | ★★★☆☆ Possible — wet but lush; some views open briefly | ★★★★★ Crystal panoramas of Annapurna and Dhaulagiri | ★★★★☆ Quiet and beautiful — cold nights but manageable |
| Langtang Valley | ★★★★☆ Excellent — yak pastures green, good visibility | ★★☆☆☆ Possible but leeches and rain common below 3,000m | ★★★★★ Best season — stable weather, clear mountain views | ★★★☆☆ Cold nights at Kyanjin (3,870m) — doable but cold |
| Upper Mustang | ★★★☆☆ Good — Tiji Festival in May, slightly dusty | ★★★★★ BEST — rain shadow zone stays dry while rest of Nepal is wet! | ★★★★☆ Good, windy — Lo Manthang beautiful in fall light | ★★☆☆☆ Very cold, some lodges closed, limited services |
| Manaslu Circuit | ★★★★☆ Pre-monsoon is excellent — Larkya La clear | ✗ Avoid Extremely wet + Larkya La (5,160m) dangerous | ★★★★★ Best — clear skies, dramatic high-altitude views | ★★☆☆☆ Larkya La often snowbound — restricted access |
| Kanchenjunga | ★★★★☆ Apr–May — pre-monsoon clarity, rhododendrons | ✗ Avoid Heavy monsoon — trails flooded, dangerous crossings | ★★★★★ October–November best — post-monsoon clarity | ★★☆☆☆ Very remote + cold — not recommended without experience |
Shoulder season slots that give you the same views with 20–50% fewer trekkers
Late September — Before the October Rush
Sep 15–3020–30% fewer trekkers than October peak. Skies clear post-monsoon but crowds haven't peaked yet.
Early March — Spring Pre-Season
Mar 1–20Rhododendrons starting, very few trekkers, operators eager for business. Cold but clear.
December Poon Hill
Dec 1–20Snow-dusted rhododendron forests, almost no other trekkers, crisp mountain panoramas. Low altitude means manageable cold.
June–August: Upper Mustang
Jun–AugNepal's best-kept secret — monsoon rain shadow means completely dry while rest of Nepal is soaked. Unique Tibetan culture.
Climate Intelligence Note — Updated Mar 2026
Climate change is shifting Nepal's optimal trekking windows. Since 2020, mid-October to December has become increasingly favourable for Everest and Annapurna routes — fewer pre-season storms, extended clear windows into November. Spring rhododendron bloom is now peaking ~1–2 weeks earlier than historical norms. This widget updates annually based on DHM Nepal meteorological data.